Recarga eléctrica en Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana (Castellón/Castelló) cuenta con 41 instalaciónes de recarga de acceso público declaradas, que suman 162 puntos y 350 conectores, operadas por 11 operadores.
⚠️ Este registro no dice si un punto está libre. El RIPREE recoge lo declarado por el operador, no el estado en tiempo real. Para saber si una plaza está ocupada ahora, consulte la aplicación del operador.
La potencia más alta declarada en el municipio es de 320,0 kW. 16 de las 41 instalaciones ofrecen corriente continua.
Conectores disponibles
- Tipo 2 (Mennekes) — 252
- CCS Combo 2 — 74
- CHAdeMO — 22
- Schuko doméstico — 2
Las instalaciones declaradas
| Instalación | Municipio | Operador | Puntos | Potencia máx. |
|---|---|---|---|---|
| E-CS-CastellonDeLaPlana-011 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 2 | 320,0 kW |
| AUDI MARZÁ - Avenida de Lairón 60 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | CHARGING TOGETHER SL | 2 | 300,0 kW |
| Castellón, Spain | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Tesla Spain SLU | 12 | 250,0 kW |
| Autocas Mercedes-Benz Castellón | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | CHARGING TOGETHER SL | 6 | 150,0 kW |
| ES-BP-RONDA SUR | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | CHARGING TOGETHER SL | 2 | 150,0 kW |
| CS-Castellondelaplana-012 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 2 | 100,0 kW |
| Estación bp Castello | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | CHARGING TOGETHER SL | 2 | 100,0 kW |
| Consum Castellón de la Plana - Carrer d'Herrero | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | CHARGING TOGETHER SL | 4 | 60,0 kW |
| US_239_Castellón de la Plana II | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | PLENOIL, S.L. | 1 | 60,0 kW |
| US_310_Castellón_ | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | PLENOIL, S.L. | 1 | 60,0 kW |
| 61942049840002 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | ENDESA X WAY, S.L. | 3 | 50,0 kW |
| Allego NISSAN RAFAEL ALMENAR | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Allego Spain S.L.U | 2 | 50,0 kW |
| CS-Castellondelaplana-006 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 4 | 50,0 kW |
| CS-Castellondelaplana-008 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 3 | 50,0 kW |
| Repsol ES, CRED Castellon | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICA | 2 | 50,0 kW |
| Repsol ES, CRED LA MAGDALENA | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICA | 1 | 50,0 kW |
| Mercadona, Avda. Valencia, Castellón | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICA | 2 | 22,2 kW |
| Mercadona, Honori García, Castellón | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICA | 2 | 22,2 kW |
| Mercadona, Torralba del Pinar, Castellón | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICA | 4 | 22,2 kW |
| Avenida del Mar | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | APK ELECTRIC, S.L. | 10 | 22,0 kW |
| CS-Castellondelaplana-013 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 4 | 22,0 kW |
| E-CS-CastellonDeLaPlana-014 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 2 | 22,0 kW |
| E-CS-CastellonDeLaPlana-015 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 2 | 22,0 kW |
| E-CS-CastellonDeLaPlana-019 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 2 | 22,0 kW |
| E-CS-CastellonDeLaPlana-023 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 4 | 22,0 kW |
| Hospital General | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | APK ELECTRIC, S.L. | 28 | 22,0 kW |
| Hospital Provincial II | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | APK ELECTRIC, S.L. | 4 | 22,0 kW |
| Juez Borrull | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | APK ELECTRIC, S.L. | 4 | 22,0 kW |
| Seur Castellón | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICA | 12 | 11,1 kW |
| 61948051050012 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | ENDESA X WAY, S.L. | 2 | 10,5 kW |
| AIECS CASTELLON | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | FENIE ENERGIA, SA | 1 | 7,4 kW |
| APK2 Avenida del Mar II | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | EDP CLIENTES SAU | 2 | 7,4 kW |
| APK2 Hospital General Castellón | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | EDP CLIENTES SAU | 2 | 7,4 kW |
| APK2 Hospital Provincial I | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | EDP CLIENTES SAU | 2 | 7,4 kW |
| APK2 Hospital Provincial II | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | EDP CLIENTES SAU | 2 | 7,4 kW |
| APK2 Juez Borrull | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | EDP CLIENTES SAU | 2 | 7,4 kW |
| APK2 San Félix Clave | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | EDP CLIENTES SAU | 2 | 7,4 kW |
| Supermercado Consum - Ronda Magdalena 529 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 1 | 7,4 kW |
| Clavé - San Félix | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | APK ELECTRIC, S.L. | 14 | 7,0 kW |
| SM Consum - Cs. Paseo Morella 46 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 1 | 7,0 kW |
| 61948051050021 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | ENDESA X WAY, S.L. | 2 | 5,3 kW |
Código INE de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana : 12040 · comunidad autónoma : Comunitat Valenciana.
Otros municipios de Castellón/Castelló
Albocàsser · Alcalà de Xivert · l' Alcora · Almassora · Almenara · Altura · Betxí · Bejís · Benicarló · Benicàssim/Benicasim · Borriol · Càlig
Toda la provincia de Castellón/Castelló
Registro independiente — sin relación comercial con este operador. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un punto de recarga declarado a los operadores presentes en la zona. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Un operador o un municipio citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.